井上 陽水
| 1948年 8月30日 | 福岡県 | 本名 井上陽水(いのうえ あきみ) |
父親が歯科医で歯科大を受験するが3度失敗、福岡のラジオ局に自作曲「カンドレ・マンドレ」を持ち込み、好評でそのままCBSソニーより「アンドレ・カンドレ」の名でデビュー。 のち72年に井上陽水として再デビュー。
| デビュー曲 | アンドレ・カンドレ 「カンドレ・マンドレ」 | 1969年 9月 | (CBSソニー) | |
| 井上 陽水 「人生が二度あれば」 | 1972年 3月 | (ポリドール) |
※ アンドレ・カンドレ
| ★ | 69. 9 | カンドレ・マンドレ | 終りがないのは | CS | SONA−66060 |
| 69.12 | ビューティフル・ワンダフル・バーズ | 闇の中で | CS | SONA−86083 | |
| 70.10 | 花にさえ鳥にさえ | さあ、おぬぎ | CS | SONA−86151 |
※ 井上 陽水
| ★ | 72. 4 | 人生が二度あれば | 断 絶 | P | DR−1669 |
| ★ | 72. 7 | 傘がない | 感謝知らずの女 | P | DR−1699 |
| ★ | 73. 3 | 夢の中へ | いつの間にか少女は | P | DR−1751 |
| ★ | 73. 9 | 心もよう | 帰れない二人 | P | DR−1800 |
| ★ | 74. 4 | 闇夜の国から | いつもと違った春 | P | DR−1845 |
| ★ | 74. 9 | 夕 立 | ゼンマイじかけのかぶと虫 | P | DR−1885 |
| ★ | 75. 6 | 御 免 | 旅から旅 | P | DR−1936 |
| ★ | 75.11 | 青空ひとりきり | Flight | FL | FLS−4 |
| ★ | 76. 2 | Good−Dood−By | 子供への唄 | FL | FLS−5 |
| ★ | 78. 8 | 青い闇の警告 | 映画行こう | FL | FLS−1030 |
| ★ | 78.10 | ミス・コンテスト | 八月の休暇 | FL | FLS−1035 |
| ★ | 79. 8 | なぜか上海 | 娘がねじれる時 | FL | FLS−1053 |
| ★ | 80. 7 | ブライト・アイズ | 答えはアンダー・スタンド | FL | FLS−1077 |
| ★ | 81. 6 | ジェラシー | 夏星屑 | FL | 7K−24 |
| ★ | 81.11 | 風のエレジー | 海はどうだ | FL | 7K−44 |
| ★ | 82. 7 | リバーサイド・ホテル | 俺の事務所はCAMP | FL | 7K−66 |
| ★ | 82.10 | とまどうペリカン | MUSIC HIGH | FL | 7K−77 |
| ★ | 83. 2 | 愛されてばかりいると | 背中まで45分 | FL | 7K−86 |
| ★ | 83.12 | 誘 惑 | Frozen Eyes | FL | 7K−130 |
| ★ | 84. 7 | 悲しき恋人 | ダンスのチャンス | FL | 7K−154 |
| ★ | 84.10 | いっそセレナーデ | スピーディー・ナイト | FL | 7K−161 |
| ★ | 86. 5 | 新しいラプソディ | ダメなメロン | FL | 7K−228 |
| ★ | 87.11 | WHY | 揺れる花園 | FL | 7K−276 |
| ★ | 88. 9 | 今夜、私に | 恋は自分勝手に | FL | 7K−308 |
| ★ | 89. 7 | 夢寝見 | 紅すべり | FL | FLA−6 |
※ 井上陽水&安全地帯
| ★ | 86. 9 | 夏の終りのハーモニー | 俺はシャウト! | P | 7DS−130 |
― プロモシングル ―
| ★ | 78. 7 | 青い闇の警告 | 迷走する町 | FL | SAM−27 |
― コンパクト盤(4曲入り) ―
| ★ | 73. 7 | 夢の中へ | 東へ西へ | P | KR−1087 |
| 紙飛行機 | あどけない君のしぐさ | ||||
| ★ | 73.12 | 心もよう | 帰れない二人 | P | KR−1095 |
| 傘がない | 愛は君 | ||||
| ★ | 77. 3 | 夏願望 | 青空、ひとりきり | FL | FLC−2 |
| 招待状のないショー | 子供への唄 |
≪ディスコグラフィ≫ ― アルバム ―
| ★ | 72. 5 | 断 絶 | P | MR−5013 |
| ★ | 72.12 | U センチメンタル | P | MR−5021 |
| ★ | 73. 7 | Live もどり道 | P | MR−5032 |
| ★ | 73.12 | 氷の世界 | P | MR−5038 |
| ★ | 74.10 | 二色の独楽 | P | MR−5050 |
| ★ | 75. 7 | 陽水生誕 | カイドレ | KL−0002 |
| ★ | 76. 3 | 招待状のないショー | FL | FLL−4002 |
| ★ | 76.12 | 東京ワシントンクラブ | FL | FLL−5006 |
| ★ | 78. 7 | White | FL | FLL−5020 |
| ★ | 79. 9 | スニーカー・ダンサー | FL | FLL−5032 |
| ★ | 80.12 | エブリナイト | FL | 28K−12 |
| ★ | 81.11 | あやしい夜を待って | FL | 28K−32 |
| ★ | 82.12 | ライオンとペリカン | FL | 28K−45 |
| ★ | 83.12 | バレリーナ | FL | 28K−62 |
| ★ | 84.12 | 9.5カラット | FL | 28K−81 |
| ★ | 86. 8 | クラムチャウダー | FL | 28K−117 |
| ★ | 87.12 | ネガティヴ | FL | 28K−146 |
| 90.10 | ハンサムボーイ | FL | FLCF−3858 | |
| 92.11 | ガイドのいない夜 | FL | FLCF−30195 | |
| 93. 9 | UNDER−THE SUN | FL | FLCF−30220 | |
| 94.10 | 永遠のシュール | FL | FLCF−3527 | |
| 97. 3 | ショッピング | FL | FLCF−3679 | |
| 98. 3 | 九 段 | FL | FLCF−3711 | |
| 01. 5 | UNDER COVER | FL | FLCF−3863 | |
| 02. 7 | カシス | FL | FLCF−3906 |
※ 井上陽水&安全地帯
| ★ | 86.11 | スターダスト・ランデヴー | FL | 28K−121 |
≪ディスコグラフィ≫ ― カセットブック ―
| ★ | 86.12 | 歌う見人 | 小学館 |