資 料 室
| ≪ ランキング 編≫ |
| 人気投票 1966年ー1972年 | ミュージックライフ | 各部門集計によるランキング |
| 人気投票 1973年ー1978年 | ミュージックライフ | 各部門集計によるランキング |
| 人気投票 1974年 | 新譜ジャーナル | ベストソング・アルバム・シンガー |
| 年間ランギング1968―72 | オリジナルコンフィデンス | 年間ベスト30 |
| 年間ランギング1973―76 | オリジナルコンフィデンス | 年間ベスト30 |
| 年間ランギング1977―80 | オリジナルコンフィデンス | 年間ベスト30 |
| 年間ランギング1981―84 | オリジナルコンフィデンス | 年間ベスト30 |
| ベストレコード | ニューミュージック・マガジン | 評論家による選定 |
| ≪コンテスト編≫ |
| 作曲コンクール | 主催 ヤマハ音楽振興会 | |
| ポピュラーソングコンテスト 4回―10回 | 主催 ヤマハ音楽振興会 | |
| ポピュラーソングコンテスト 11回―18回 | 主催 ヤマハ音楽振興会 | |
| ポピュラーソングコンテスト 19回―28回 | 主催 ヤマハ音楽振興会 | |
| ライト・ミュージツク・コンテスト | 主催 ヤマハ音楽振興会 | |
| イースト・ウェスト大会 | 主催 ヤマハ音楽振興会 | |
| その他 コンテスト | フォークビレッジ、他 | |
| ポピュラーソングコンテスト 北海道大会代表曲 | 主催 ヤマハ音楽振興会 |
| ≪ 表 彰 編 ≫ ※ フォーク関連のみ掲載 |
| 日本レコード大賞 | |
| 全日本有線大賞 | |
| 日本有線大賞 | |
| 日本歌謡大賞 | |
| FNS歌謡祭 | |
| その他 音楽祭 | 新宿・銀座・横浜・日本テレビ音楽祭、日本作詞・作曲賞 |
| ≪その他≫ | |
| 生年月日一覧 | アーティストを生年月日で並べました |